四季折々の山の旅の報告文です。どうぞご覧ください。
山行報告についてはこちらをクリック ⇒ 山行報告
※日付の新しい順に掲載しています。
里山ハイキング
| 月日 | イメージ | プログラム名 | 出発地 |
|---|---|---|---|
| 2/16(木) | ![]() |
展望の次郎丸岳、太郎丸岳![]() |
福岡 |
| 2/15(水) | ![]() |
眉山と名物の具雑煮![]() |
熊本 |
| 2/12(日) | ![]() |
新九州百名山 栗野岳![]() |
福岡 |
| 2/12(日) | ![]() |
ミニ霊場 津波戸山![]() |
宮崎 |
| 2/11(土) | ![]() |
雪と霧氷の三俣山![]() |
福岡 |
| 2/11(土) | ![]() |
九重・星生山![]() |
宮崎 |
| 2/11(土) | ![]() |
2月のお誕生日ハイク三俣山 | 熊本 |
| 2/10(金) | ![]() |
午前中の山 二の岳・三の岳 | 熊本 |
| 2/9(木) | ![]() |
鷹ノ子岳〜八重山縦走 | 鹿児島 |
| 2/9(木) | ![]() |
八方ヶ岳 | 熊本 |
| 2/8(水) | ![]() |
徐福伝説の山 紫尾山![]() |
宮崎 |
| 2/5(日) | ![]() |
樹氷の白髪岳 | 熊本 |
| 2/5(日) | ![]() |
御池の氷渡りと天狗ヶ城 | 福岡 |
| 2/4(土) | ![]() |
雪を楽しみ扇ヶ鼻 | 鹿児島 |
| 2/4(土) | ![]() |
紫尾山 | 熊本 |
| 2/3(金) | ![]() |
県北発!難所ヶ滝、三郡山 | 熊本 |
| 2/2(木) | ![]() |
宮崎100山!西林山 | 宮崎 |
| 1/29(日) | ![]() |
久住中岳と御池の氷見学 | 熊本 |
| 1/29(日) | ![]() |
田原山と熊野磨崖仏 | 宮崎 |
| 1/28(土)〜29(日) | ![]() |
九重を満喫!平治岳と大船山 | 鹿児島 |
| 1/28(土) | ![]() |
霧氷の普賢岳 | 福岡 |
| 1/26(木) | ![]() |
九州百名山 地蔵岳 | 鹿児島 |
| 1/25(水) | ![]() |
高崎山と霊山 | 宮崎 |
| 1/25(水) | ![]() |
午前中山歩き 飯田山 | 熊本 |
| 1/24(火) | ![]() |
岩井川岳・扇ヶ鼻 | 熊本 |
| 1/23(月) | ![]() |
矢筈岳と出水の鶴 | 熊本 |
| 1/15(日) | ![]() |
長崎七高山 | 福岡 |
| 1/13(金) | ![]() |
栗野岳 | 熊本 |
| 1/11(水) | ![]() |
午前中歩き 雁回山 | 熊本 |
| 1/10(火) | ![]() |
三角岳と天草の海鮮料理 | 熊本 |
| 1/9(月) | ![]() |
樹氷の白髪岳 | 鹿児島 |
| 1/7(土) | ![]() |
竜ヶ峰、竜峰山 | 熊本 |
| 1/4(水) | ![]() |
午前中の山歩き 二の岳 | 熊本 |
| 1/3(火) | ![]() |
新年登山!岩井川岳、扇ヶ鼻 | 熊本 |
| 1/2(月) | ![]() |
新年登山!開聞岳 | 熊本 |
| 1/1(日) | ![]() |
ご来光登山!久住山 | 熊本 |
| 1/1(日) | ![]() |
ご来光登山!天山 | 福岡 |
| 1/1(日) | ![]() |
ご来光登山!御岳 | 鹿児島 |






































